Cotações Preço Bruto
Praça / R$ Saca
Milho
Sorgo
Trigo
Soja
| Caarapó | 23,50 | 18,80 | 440,00 | 41,50 |
| Campo Grande | 25,00 | 20,00 | 445,00 | 42,50 |
| Chapadão do Sul | 23,00 | 18,40 | 450,00 | 41,50 |
| Dourados | 25,00 | 20,00 | 445,00 | 42,50 |
| Maracaju | 23,50 | 18,80 | 440,00 | 42,00 |
| Paranaguá | 27,00 | - | - | 48,50 |
| Ponta Porã | 23,00 | 18,40 | 430,00 | 42,50 |
| Santos | 27,00 | - | - | 49,00 |
| São Gabriel do Oeste | 23,00 | 18,40 | 435,00 | 41,50 |
| Sidrolândia | 24,00 | 19,20 | 435,00 | 41,50 |
Últimas notícias
Índice de Cotações
Fonte: Enfoque
Termo Dow Jones



